连云港市市区住宅用地区段基准地价表(2010)
发布时间:2012-07-25  来源: 连云港市国土资源局  
                                                       连云港市市区住宅用地区段基准地价表
                                                                                                                                                                           单位:元/m2
区段
编号
区段
名称
区段四至 容积
开发
程度
基准
地价
03001J 海客瀛州 东至海滨大道,南至大港东路,西至海棠北路,北至海滨大道 1.88 五通一平 2865
03002J 时代广场 东至海滨大道,南至中山路,西至院前路,北至大港路 1.76 五通一平 2645
03003J 金鼎湾 东至海棠北路,南至大港西路,西至长虹路、胡棠路,北至棠梨路 1.82 五通一平 2590
03004J 港城蓝天 东至院前路,南至中山西路,西至西苑路,北至大港西路 1.68 五通一平 2580
03005J 龙门山庄 东至海滨大道,南至东门路,西至龙门路,北至估价范围 1.67 五通一平 2015
03006J 世纪花园 东至海棠南路,南至后云台山,西至世纪花园,北至中山西路 1.65 五通一平 2560
03007J 四季花城 东至长虹路,南至大港路,西至连霍高速,北至北崮山 1.63 五通一平 1895
03008J 映象西班牙 东至西苑路、世纪花园,南至平山路,西至陇海铁路,北至大港西路 1.59 五通一平 1800
03009J 东港中学 东至外冷路,南至后云台山,西至海棠南路,北至中山路 1.55 五通一平 1745
03010J 大沙湾 大路口、大沙湾、苏马湾附近区域 1.40 五通一平 1400
03011J 西连岛 江家嘴以西区域 1.33 五通一平 1090
03012J 久和新城 东至商贸路,南至驳盐河,西至陇海铁路,北至平山路 1.43 五通一平 1125
03013J 凤凰岭 东至胡棠路,南至北崮山,西至北崮山,北至龙门路 1.42 五通一平 1935
03014J 远洋宾馆 东至砚台路,南至后云台山,西至外冷路,北至中山路 1.22 五通一平 1005
03015J 连云街道 东至牛岭,南至后云台山,西至云台山隧道,北至中山路 1.25 五通一平 1000
03016J 东连岛 白沙学校以东区域 1.24 五通一平 945
03017J 西墅 东至北崮山,南至道路,西至海湾路,北至估价范围 1.58 五通一平 2290

续附表2
区段
编号
区段
名称
区段四至 容积
开发
程度
基准
地价
03018J 嘉泰城市花园 东至经七路,南至驳盐河,西至商贸路,北至后云台山 1.28 五通一平 1070
03019J 陶庵 东至云台山隧道,南至后云台山,西至砚台路,北至中山路 1.20 五通一平 730
03021J 市开发区 东至泰山路,南至连霍高速,西至蝙蝠山,北至驳盐河 1.25 五通一平 770
03022J 花果山大道B区 东至玉竹路,南至昌圩路,西至金桥路,北至大港路 1.10 五通一平 550
03023J 朝阳 朝阳镇区域 1.02 五通一平 545
03024J 云山 东至竹阴沟、经十路,南至核电路、驳盐河,西至经七路,北至后云台山 0.98 五通一平 530
03025J 板桥 板桥街道区域 1.15 五通一平 580
03026J 凤凰海滨浴场 凤凰海滨浴场区域 0.96 五通一平 560
03027J 高公岛乡 高公岛乡区域 0.97 五通一平 500
03028J 宿城乡 宿城乡区域 1.02 五通一平 515
03029J 猴嘴 东至跃湖路,南至港城大道,西至大浦路、东环路,北至先锋路 1.12 五通一平 600
03030J 中云 东至经十三路,南至连霍高速,西至泰山路,北至中云台山 1.04 五通一平 555
03031J 瀚海国际 东至共兴路,南至大港路,西至新光路,北至道路 1.47 五通一平 1490
03032J 碱厂 东至连霍高速,南至连霍高速,西至新光路,北至道路 1.18 五通一平 710
05001J 极美园 东至龙尾河,南至朝阳路,西至康泰路,北至解放中路 1.63 七通一平 3025
05002J 康泰新村 东至康泰路,南至朝阳路,西至西盐河,北至解放中路 1.55 七通一平 2675
05003J 苍梧小区 东至巨龙路,南至朝阳路,西至龙尾河,北至苍梧路 1.53 七通一平 2340
05004J 万润怡景园 东至郁洲路,南至苍梧路,西至龙尾河,北至解放东路 1.57 七通一平 2225
05005J 香溢世纪花园 东至东盐河,南至建设东路,西至龙尾河、巨龙路,北至朝阳东路、苍梧路 1.48 七通一平 2130

续附表2
区段
编号
区段
名称
区段四至 容积
开发
程度
基准
地价
05006J 祥和园 东至龙尾河,南至建设中路,西至西盐河,北至朝阳中路 1.45 七通一平 2020
05007J 锦绣苑 东至西盐河,南至橡胶巷,西至振海路、新孔路,北至朝阳西路、大庆西路 1.46 七通一平 1940
05008J 三禾城中城 东至龙尾河,南至解放中路,西至西盐河,北至西盐河 1.52 七通一平 1920
05009J 金秋情缘 东至长深高速,南至海宁东路,西至郁洲路、东盐河,北至建设东路、苍梧路 1.38 七通一平 1560
05010J 日月花园 东至巨龙路,南至苍梧路,西至郁洲路,北至解放东路 1.33 七通一平 1485
05011J 海宁小区 东至龙尾河,南至海宁中路,西至西盐河,北至朝阳中路 1.31 七通一平 1415
05012J 北小区 东至人民东路,南至解放东路,西至龙尾河,北至陇海铁路 1.36 七通一平 1310
05013J 亿家园 东至西盐河,南至解放西路,西至临洪西路,北至陇海铁路 1.25 七通一平 1335
05014J 光明小区 东至西盐河,南至海宁西路,西至幸福路,北至朝阳西路、橡胶巷 1.24 七通一平 1315
05015J 温哥华 东至东盐河,南至苍捂路,西至巨龙路、陇海铁路,北至高渠道 1.34 七通一平 1060
05016J 玉带新村 东至龙尾河,南至玉带河,西至西盐河,北至海宁中路 1.35 七通一平 1165
05017J 凤凰新城 东至长深高速,南至红砂路,西至瀛洲路,北至海宁东路 1.15 五通一平 750
05018J 沈圩 东至陇海铁路,南至陇海铁路,西至蔷薇河,北至蔷薇河 1.03 五通一平 540
05019J 花果山大道A区 东至估价范围,南至苍梧路,西至长深高速,北至港城大道 1.25 五通一平 750
05020J 东方之珠 东至港城大道,南至310国道,西至振兴路、浦枫路,北至陇海铁路 1.14 五通一平 550
05021J 东河新城 东至长深高速,南至苍梧路,西至东盐河 1.38 五通一平 1050
05022J 旺旺家园 东至巷道,南至振华路,西至巷道,北至310国道 1.16 五通一平 580
05023J 长乐新村 东至新孔路,南至朝阳西路,西至幸福路,北至解放西路 1.22 五通一平 1300
05024J 新华 东至估价范围,西至长深高速,北至苍梧路 1.15 五通一平 775

续附表2
区段
编号
区段
名称
区段四至 容积
开发
程度
基准
地价
05025J 南城 东至长深高速,南至烧香河,西至瀛洲路,北至红砂路 1.12 五通一平 715
05026J 东方纽约城 东至西盐河,南至大庆西路,西至新孔路,北至民主西路 1.47 五通一平 1855
06001J 海州古城 东至市场街,南至中环路,西至北大街、新海路,北至玉带河 1.26 七通一平 1300
06002J 中茵名都 东至西盐河,南至玉带河,西至幸福路,北至海宁西路 1.26 七通一平 1085
06003J 润琦苑 东至幸福路,南至玉带河,西至新海路,北至临洪西路 1.22 七通一平 890
06004J 石棚名居 东至江化南路、花园路,南至东风路,西至市场街,北至玉带河 1.25 七通一平 910
06005J 白虎山 东至新海路、北大街、幸福南路,南至东风路,西至西门路,北至玉带河 1.22 五通一平 905
06006J 西入口 东至新海路,南至玉带河,西至蔷薇河,北至陇海铁路、临洪西路 1.11 五通一平 685
06007J 九龙城市花园 东至瀛洲路、经二路,南至振兴路、三号路,西至西盐河,北至玉带河 1.18 五通一平 565
06008J 孔望山新城北区 东至西盐河,南至新建中路,西至江化南路,北至玉带河 1.32 五通一平 1080
06009J 孔望山新城南区 东至西盐河,南至锦屏山,西至花园路,北至新建中路 1.16 五通一平 530
06010J 西门 东至西门路、花园路,南至锦屏山,西至蔷薇河,北至东风路、蔷薇河 1.01 五通一平 505
06011J 景泰小区 东至蔷薇河,南至沭新河,西至浦南镇,北至陇海铁路 1.08 五通一平 510
 
关键词: 连云港市 市区 住宅
  • 解读人工智能与中国集成电路产业发 12月15日,苏州市集成电路行业协会举办了苏州市集成电路行业协会2017[详细]
  • 乘用车:5月市场现状及2013年产销展望  5月乘用车市场回顾  4月末的最后两天是五一小长假,政府机关不上[详细]
推荐产品>>
  • 微型车床
    价格:3700.00
  • 微型车床
    价格:3000.00
  • 微型车床
    价格:2900.00
  • 微型车床
    价格:2900.00
  • 微型车床
    价格:2800.00
  • 小型车床
    价格:4600.00
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7