| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 227 | 1,202 | 39.26 | 22.4 |
| 北京 | 9 | 21 | -30.77 | -54.35 |
| 天津 | ||||
| 河北 | 3 | 17 | 200 | 21.43 |
| 山西 | 34 | 168 | 88.89 | 25.37 |
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 75 | 375 | 38.89 | 45.91 |
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 22 | 101 | 633.33 | -2.88 |
| 浙江 | ||||
| 安徽 | ||||
| 福建 | ||||
| 江西 | ||||
| 山东 | ||||
| 河南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖南 | 62 | 361 | 29.17 | 76.1 |
| 广东 | ||||
| 广西 | ||||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | 17 | 129 | 54.55 | -13.42 |
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 5 | 30 | -66.67 | -58.9 |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
