| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 174 | 1,557 | 6.75 | 24.76 |
| 北京 | 0 | 26 | 0 | -65.79 |
| 天津 | ||||
| 河北 | 1 | 20 | -50 | 11.11 |
| 山西 | 15 | 205 | 0 | 52.99 |
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 36 | 468 | -2.7 | 43.12 |
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 18 | 142 | 0 | 36.54 |
| 浙江 | ||||
| 安徽 | ||||
| 福建 | ||||
| 江西 | ||||
| 山东 | ||||
| 河南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖南 | 92 | 511 | 2.22 | 48.98 |
| 广东 | ||||
| 广西 | ||||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | 12 | 150 | 71.43 | -5.06 |
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 0 | 35 | 0 | -60.23 |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
