| 地区 | 半导体分立器件(万只) | |||
| 6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 3,505,786 | 17,394,503 | 19.5 | 16.4 |
| 北京 | 7,831 | 34,038 | -2.83 | 11.04 |
| 天津 | 116,410 | 739,267 | -26.74 | -9.81 |
| 河北 | ||||
| 山西 | ||||
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 63,927 | 315,058 | -9.24 | 9.39 |
| 吉林 | 18,213 | 93,672 | -3.57 | -20.58 |
| 黑龙江 | 3,500 | 15,396 | 119.99 | 60.38 |
| 上海 | 208,633 | 1,189,383 | 19.13 | -3 |
| 江苏 | 685,392 | 3,380,418 | -6.46 | -1.93 |
| 浙江 | 254,538 | 1,324,318 | -38.09 | -42.1 |
| 安徽 | 5,061 | 27,433 | -13.74 | -1.08 |
| 福建 | ||||
| 江西 | 1,231 | 4,072 | 252.34 | 101.27 |
| 山东 | 105,150 | 548,290 | -1.53 | 8.04 |
| 河南 | 6,756 | 36,902 | 8.05 | 8.09 |
| 湖北 | 7 | 39 | 27.76 | 38.56 |
| 湖南 | ||||
| 广东 | 1,439,519 | 7,600,245 | 42.51 | 64.06 |
| 广西 | 75,733 | 124,284 | 712.93 | 142.75 |
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | 507,539 | 1,929,211 | 139.36 | 34.89 |
| 贵州 | 6,342 | 32,467 | 2.34 | 1.87 |
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 3 | 10 | -4.92 | -23.03 |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
