| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 236 | 1,793 | -2.48 | 20.34 |
| 北京 | 3 | 29 | 0 | -63.29 |
| 天津 | ||||
| 河北 | 7 | 27 | 250 | 35 |
| 山西 | 19 | 224 | 0 | 67.16 |
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 59 | 527 | 40.48 | 42.82 |
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 22 | 164 | 0 | 57.69 |
| 浙江 | ||||
| 安徽 | ||||
| 福建 | ||||
| 江西 | ||||
| 山东 | ||||
| 河南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖南 | 93 | 604 | -31.11 | 26.36 |
| 广东 | ||||
| 广西 | ||||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | 17 | 167 | -58.54 | -16.08 |
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 16 | 51 | -15.79 | -52.34 |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
