| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 241 | 2,530 | -21.75 | 5.29 |
| 北京 | 2 | 40 | -93.1 | -67.74 |
| 天津 | ||||
| 河北 | 9 | 42 | 0 | 55.56 |
| 山西 | 40 | 356 | 566.67 | 46.5 |
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 75 | 701 | -3.85 | 19.02 |
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 26 | 218 | -51.85 | 6.86 |
| 浙江 | ||||
| 安徽 | ||||
| 福建 | ||||
| 江西 | ||||
| 山东 | ||||
| 河南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖南 | 60 | 836 | -25 | 8.29 |
| 广东 | ||||
| 广西 | ||||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | 21 | 241 | -22.22 | -10.07 |
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 8 | 96 | -76.47 | -45.45 |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
