| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 181 | 1,383 | 77.45 | 27.58 |
| 北京 | 5 | 26 | -68.75 | -58.06 |
| 天津 | ||||
| 河北 | 2 | 19 | 100 | 26.67 |
| 山西 | 22 | 190 | 0 | 41.79 |
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 57 | 432 | 72.73 | 48.97 |
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 23 | 124 | 0 | 19.23 |
| 浙江 | ||||
| 安徽 | ||||
| 福建 | ||||
| 江西 | ||||
| 山东 | ||||
| 河南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖南 | 58 | 419 | 20.83 | 65.61 |
| 广东 | ||||
| 广西 | ||||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | 9 | 138 | 350 | -8.61 |
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 5 | 35 | 150 | -53.33 |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
