| 地区 | 数字激光音、视盘机(台) | |||
| 8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 6,997,129 | 50,930,910 | -4.74 | -2.43 |
| 北京 | ||||
| 天津 | 232,757 | 1,457,069 | 26.99 | -0.18 |
| 河北 | ||||
| 山西 | ||||
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 301,560 | 2,353,962 | 0.52 | 39.73 |
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | 3,520 | 15,945 | 190.67 | -69.01 |
| 江苏 | 14,899 | 277,981 | -81.55 | -46.48 |
| 浙江 | ||||
| 安徽 | ||||
| 福建 | 72,751 | 618,941 | -16.23 | -9.88 |
| 江西 | 94,889 | 831,508 | -19.99 | -22.32 |
| 山东 | ||||
| 河南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖南 | ||||
| 广东 | 6,276,753 | 45,375,504 | -4.53 | -2.89 |
| 广西 | ||||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | ||||
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | ||||
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
