台州市区2018年第一季度地价动态监测情况表
发布时间:2018-05-02  来源:中机产业数据网 
台州市区2018年第一季度地价动态监测情况表
序号 地价区段 测算级别地价 测算用途地价 测算综合地价
区段编码 区段价格(元/平方米) 区段级别权重(用于测算级别地价) 级别类型 级别地价(元/平方米) 区段用途权重(用于测算用途地价) 用途地价(元/平方米) 用途权重 综合地价(元/平方米)
地面 楼面 地面 楼面 地面 楼面 地面 楼面
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 S001 9300   4650   0.2410   商业一级 9426 4713 0.1411   8870 4435 0.07 4313 2980
2 S002 8673   4337   0.0932   商业一级 0.0546  
3 S005 8949   4475   0.1138   商业一级 0.0666  
4 S006 7810   3905   0.1663   商业一级 0.0974  
5 S007 10337   5169   0.1069   商业一级 0.0626  
6 S011 11174   5587   0.2031   商业一级 0.1190  
7 S013 9042   4521   0.0758   商业一级 0.0444  
8 S003 7643   3822   0.2319   商业二级 8085 4042 0.0961  
9 S004 6462   3231   0.2133   商业二级 0.0884  
10 S008 7002   3501   0.1436   商业二级 0.0595  
11 S009 7511   3756   0.0622   商业二级 0.0258  
12 S010 5276   2638   0.0326   商业二级 0.0135  
13 S012 10166   5083   0.2892   商业二级 0.1198  
14 S014 12839   6420   0.0272   商业二级 0.0113  
15 J001 5768   3845   0.2517   居住一级 5736 3824 0.1084   5475 3650 0.56
16 J002 4894   3263   0.0844   居住一级 0.0364  
17 J005 5666   3777   0.1433   居住一级 0.0617  
18 J006 4518   3012   0.1035   居住一级 0.0446  
19 J007 7031   4687   0.0813   居住一级 0.0350  
20 J009 5037   3358   0.0940   居住一级 0.0405  
21 J011 6398   4265   0.2417   居住一级 0.1041  
22 J003 3904   2603   0.1964   居住二级 4586 3057 0.0401  
23 J004 3301   2201   0.3361   居住二级 0.1039  
24 J008 4474   2983   0.1126   居住二级 0.1779  
25 J010 4564   3043   0.0537   居住二级 0.0596  
26 J012 6284   4189   0.2623   居住二级 0.0284  
27 J013 8032   5355   0.0388   居住二级 0.1388  
28 J014 6996   4664   1   居住三级 6996   4664   0.0206  
29 G001 1401   1401   1.0000   工业一级 1401   1401   0.0258   1691 1691 0.37
30 G005 2220   2220   0.4933   工业二级 1725 1725 0.1115  
31 G002 1243   1243   0.5067   工业二级 0.1145  
32 G003 1200   1200   0.1773   工业三级 1704 1704 0.1185  
33 G004 1076   1076   0.3225   工业三级 0.2156  
34 G006 2566   2566   0.2884   工业三级 0.1928  
35 G007 2084   2084   0.0595   工业三级 0.0398  
36 G008 1874   1874   0.1122   工业三级 0.0750  
37 G009 1765   1765   0.0399   工业三级 0.0267  
38 G010 1577   1577   1.0000   工业四级 1577   1577   0.0796  

 

关键词: 台州 情况表 地价
  • 解读人工智能与中国集成电路产业发 12月15日,苏州市集成电路行业协会举办了苏州市集成电路行业协会2017[详细]
  • 乘用车:5月市场现状及2013年产销展望  5月乘用车市场回顾  4月末的最后两天是五一小长假,政府机关不上[详细]
推荐产品>>
  • 汽车喷烤漆房
    价格:22410.00
  • 汽车喷烤漆房
    价格:38420.00
  • 废旧轮胎口圈分离
    价格:20280.00
  • 废旧轮胎口圈分离
    价格:20280.00
  • 废旧轮胎口圈分离
    价格:20280.00
  • 储罐
    价格:0.00
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7