海南省白沙县牙叉镇住宅用途基准地价
发布时间:2012-08-07  来源:海南省国土资源厅 

 

<td class="xl32" style="border-bottom: black 0.5pt solid; text-align: center; border-left: windowtext; background-colo
关键词:
  • 解读人工智能与中国集成电路产业发 12月15日,苏州市集成电路行业协会举办了苏州市集成电路行业协会2017[详细]
  • 乘用车:5月市场现状及2013年产销展望  5月乘用车市场回顾  4月末的最后两天是五一小长假,政府机关不上[详细]
推荐产品>>
  • 微型车床
    价格:3700.00
  • 微型车床
    价格:3000.00
  • 微型车床
    价格:2900.00
  • 微型车床
    价格:2900.00
  • 微型车床
    价格:2800.00
  • 小型车床
    价格:4600.00
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7
行政区 评估单元 路段 相关图片 土地 单元 基准地价 土地级别 土地状况 基础设施开发费(万元/亩)
点击图 用途 总分值
号查看     元/平米 万元/亩
 白沙县  牙叉镇23  片区范围见图   图12  住宅 49.98  137  9.13   Ⅳ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇24  片区范围见图   图12  住宅 50.35  138  9.2   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇25  片区范围见图   图12  住宅 63.11  173  11.53   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇26  片区范围见图   图12  住宅 60.56  166  11.07   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇27  片区范围见图   图12  住宅 58.74  161  10.73   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 

白沙县

 牙叉镇28  片区范围见图   图12  住宅 52.17  143  9.53   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇29  片区范围见图   图12  住宅 82.45  226  15.07   Ⅰ  高配置五通一平 9.35 
 白沙县  牙叉镇30  片区范围见图   图12  住宅 83.91  230  15.33   Ⅰ  高配置五通一平 9.35 
 白沙县  牙叉镇31  片区范围见图   图12  住宅 67.49  185  12.33   Ⅱ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇32  片区范围见图   图12  住宅 59.1  162  10.8   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇33  片区范围见图   图12  住宅 48.16  132  8.8   Ⅳ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇34  片区范围见图   图12  住宅 66.76  183  12.2   Ⅱ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇35  片区范围见图   图12  住宅 81.72  224  14.93   Ⅰ  高配置五通一平 9.35 
 白沙县  牙叉镇36  片区范围见图   图12  住宅 79.53  218  14.53   Ⅱ  高配置五通一平 9.35 

白沙县

 牙叉镇37  片区范围见图   图12  住宅 80.63  221  14.73   Ⅰ  高配置五通一平 9.35 
 白沙县  牙叉镇38  片区范围见图   图12  住宅 78.44  215  14.33   Ⅱ  高配置五通一平 9.35 
 白沙县  牙叉镇39  片区范围见图   图12  住宅 49.98  137  9.13   Ⅳ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇40  片区范围见图   图12  住宅 52.9  145  9.67   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇41  片区范围见图   图12  住宅 58.74  161  10.73   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇42  片区范围见图   图12  住宅 57.64  158  10.53   Ⅲ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇43  片区范围见图   图12  住宅 47.43  130  8.67   Ⅳ  中配置五通一平 6.05 
 白沙县  牙叉镇44  片区范围见图