| 电量(万千瓦时) | 同比增长(±%) | |||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 京津唐电网 | 518705 | 1437318 | 0.48 | -5.26 |
| (一)输入 | 313521 | 891935 | -3.92 | -3.72 |
| 1、山西 | 77320 | 238585 | -11.67 | 4.13 |
| 2、内蒙 | 236201 | 653350 | -1.08 | -6.3 |
| 3、河北 | ||||
| 4、陕西锦界府谷 | ||||
| (二)输出 | 205184 | 545383 | 8.04 | -7.67 |
| 1、河北 | 14754 | 22319 | 918.22 | -61.86 |
| 2、山东 | 190430 | 523064 | 1.04 | -1.71 |
| 3、山西 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
