| 单位:万千瓦,% | ||||
| 电网名称 | 本月 | 累计 | ||
| 今年 | 同比增长 | 今年 | 同比增长 | |
| 华北 | 15923 | 0.92 | 17129 | 9.39 |
| 华东 | 16085 | 1.45 | 17666 | 13.54 |
| 华中 | 11121 | -4.9 | 13728 | 17.51 |
| 东北 | 4789 | 6.63 | 5177 | 10.04 |
| 西北 | 5697 | 15.26 | 6109 | 24.29 |
| 西藏 | 48 | 14.11 | 50 | 12.09 |
| 南方 | 10687 | 5.79 | 11311 | 11.22 |
| 合计 | 63701 | 1.15 | 67559 | 13.42 |
| 注:此表中数据摘自国家电力调度通信中心电力生产旬报。 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
