| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 江苏常发实业集团有限公司 |
| 2 | 神龙汽车有限公司襄樊工厂 |
| 3 | 江苏英田集团 |
| 4 | 江苏林海动力机械集团公司 |
| 5 | 沪东重机股份有限公司 |
| 6 | 上海柴油机股份有限公司 |
| 7 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 |
| 8 | 常柴股份有限公司 |
| 9 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
| 10 | 无锡万迪动力工程集团有限公司 |
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 沪东重机股份有限公司 |
| 2 | 神龙汽车有限公司襄樊工厂 |
| 3 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
| 4 | 重庆潍柴发动机厂 |
| 5 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 |
| 6 | 江苏常发实业集团有限公司 |
| 7 | 常柴股份有限公司 |
| 8 | 江苏林海动力机械集团公司 |
| 9 | 江苏江淮动力股份有限公司 |
| 10 | 山东东方内燃机制造有限公司 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
