| 地区 | 内燃机(千瓦) | |
| 1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 549,770,813.40 | -1.08 |
| 北京 | 150,572.00 | 43.16 |
| 天津 | 36,212,004.00 | 30.36 |
| 河北 | 6,843,699.00 | 5.07 |
| 山西 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | ||
| 辽宁 | 56,149,730.00 | -0.7 |
| 吉林 | 46,993,777.44 | 5.87 |
| 黑龙江 | ||
| 上海 | 82,956,736.00 | -0.73 |
| 江苏 | 81,542,049.00 | -13.48 |
| 浙江 | 9,108,743.00 | 1.12 |
| 安徽 | 9,092,460.00 | 5.21 |
| 福建 | 1,579,100.00 | -5.71 |
| 江西 | 201,239.00 | -0.03 |
| 山东 | 71,664,967.95 | 5.86 |
| 河南 | 6,007,919.00 | 14.44 |
| 湖北 | 38,630,436.00 | 0.1 |
| 湖南 | 215,223.00 | -31.3 |
| 广东 | 913,016.00 | 15.7 |
| 广西 | 66,233,115.00 | -12.93 |
| 海南 | ||
| 重庆 | 15,573,474.00 | 21.96 |
| 四川 | 8,025,221.01 | -16.33 |
| 贵州 | 110,615.00 | 125.74 |
| 云南 | 10,863,575.00 | -5.17 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 703,142.00 | 39.31 |
| 甘肃 | ||
| 青海 | ||
| 宁夏 | ||
| 新疆 | ||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
