| 排名 | 企业名称 | 手持订单量(万载重吨) |
| 1 | 上海外高桥造船有限公司 | 15,301,000 |
| 2 | 大连船舶重工集团有限公司 | 14,514,900 |
| 3 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 13,287,900 |
| 4 | 江苏熔盛重工集团有限公司 | 11,631,000 |
| 5 | 江苏新时代造船有限公司 | 11,169,400 |
| 6 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 7,546,400 |
| 7 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 7,545,968 |
| 8 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 7,028,543 |
| 9 | 扬州大洋造船有限公司 | 4,693,760 |
| 10 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 4,352,400 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
