| 排名 | 企业名称 | 新订单量(万载重吨) |
| 1 | 大连船舶重工集团有限公司 | 898.4 |
| 2 | 江苏新时代造船有限公司 | 769.0 |
| 3 | 江苏熔盛重工集团有限公司 | 604.5 |
| 4 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 581.3 |
| 5 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 558.6 |
| 6 | 上海外高桥造船有限公司 | 522.7 |
| 7 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 411.7 |
| 8 | 扬州大洋造船有限公司 | 391.7 |
| 9 | 舟山中远船务工程有限公司 | 332.5 |
| 10 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 328.7 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
