中国机电数据网
您现在的位置: >>中机产业数据网 >> 行业聚焦 >> 行业新闻 >> 国际新闻 >> 汽车工业 >>正文
2012年8月份爱尔兰乘用车新车销量统计
发布时间:2012-09-27  来源:盖世汽车网 
    2012年8月份爱尔兰乘用车新车销量统计
 
 
    
品牌 2012年8月(辆) 2012年1-8月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 1 109 0.1%
奥迪 171 3,417 4.6%
宝马 194 3,010 4.1%
凯迪拉克 0 0 0.0%
雪佛兰 0 27 0.0%
克莱斯勒 0 113 0.2%
雪铁龙 37 1,108 1.5%
大发 0 0 0.0%
道奇 0 0 0.0%
菲亚特 2 623 0.8%
福特 260 7,993 10.8%
通用(欧宝) 185 4,787 6.5%
本田 50 1,006 1.4%
现代 263 4,757 6.4%
捷豹 6 184 0.2%
吉普 0 0 0.0%
起亚 136 2,837 3.8%
路虎 23 469 0.6%
雷克萨斯 12 230 0.3%
马自达 62 1,283 1.7%
奔驰 92 1,683 2.3%
MG 0 0 0.0%
MINI 21 394 0.5%
三菱 14 329 0.4%
日产 198 5,806 7.8%
Perodua 0 5 0.0%
标致 101 2,108 2.8%
保时捷 2 12 0.0%
雷诺 69 5,153 6.9%
萨博 0 6 0.0%
西亚特 56 1,242 1.7%
斯柯达 221 4,636 6.3%
smart 0 0 0.0%
斯巴鲁 8 118 0.2%
铃木 16 590 0.8%
塔塔 0 0 0.0%
丰田 388 9,340 12.6%
大众 482 9,357 12.6%
沃尔沃 25 1,035 1.4%
进口 3 391 0.5%
合计 3,098 74,158 100.0%
关键词: 2012年 8月份 爱尔兰
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

网站简介 /本网动态/产品与服务/诚聘英才/广告服务/联系我们/版权声明/网站地图
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7