| 2012年1-3月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况(一) | ||||||
| 工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
| 累 计 | 增减% | 累 计 | 增减% | 累 计 | 增减% | |
| 全部企业合计 | 180028588 | 10.7 | 4562098 | -22.3 | 2608646 | 13.8 |
| 其中:通信设备制造业 | 26930815 | 12.6 | 397076 | -59.7 | 635977 | 0.8 |
| 雷达制造业 | 544866 | 10.2 | 18586 | 45.9 | 14738 | 19.3 |
| 广播电视设备制造业 | 1449324 | 12.7 | 76783 | 46.3 | 35702 | 20 |
| 电子计算机制造业 | 49219552 | 14 | 866588 | 7 | 224384 | 13.8 |
| 家用视听设备制造业 | 11054916 | 3.3 | 253808 | 25.7 | 179360 | 24.4 |
| 电子器件制造业 | 26617200 | 13.5 | 629743 | 6.9 | 263301 | 25.2 |
| 电子元件制造业 | 30611913 | 8.3 | 994743 | -7.7 | 529803 | 27.1 |
| 电子测量仪器制造业 | 3737888 | 20.8 | 303918 | 19.1 | 119325 | 20.2 |
| 电了专用设备制造业 | 5631450 | 9.9 | 287986 | 30.6 | 134191 | 23.6 |
| 电子信息机电制造业 | 13089805 | 7.4 | 411929 | -44.3 | 261262 | 10.1 |
| 其它电子信息行业 | 11140861 | 1.7 | 320939 | -65.4 | 210604 | 2 |
| 其中:外商港澳台投资企业 | 128071925 | 8.9 | 2918440 | -14.6 | 1043743 | 16.3 |
| 其中:国有控股企业 | 13322728 | 13 | 147141 | -48.4 | 323685 | 7.8 |
| 2012年1-3月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况(二) | |||||
| 工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 本月累计 | 去年同期 | 同比增减% | |
| 企业个数 | 个 | 16495 | |||
| 其中:亏损企业个数 | 个 | 5042 | 4172 | 20.9 | |
| 主营业务成本 | 万元 | 161700153 | 144539275 | 11.9 | |
| 主营业务费用 | 万元 | 4219950 | 3905955 | 8 | |
| 管理费用 | 万元 | 7237082 | 6312347 | 14.6 | |
| 财务费用 | 万元 | 728764 | 352040 | 107 | |
| 其中:利息支出 | 万元 | 1062909 | 617080 | 72.2 | |
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 2424053 | 1440383 | 68.3 | |
| 其中:国有控股亏损 | 万元 | 397596 | 284080 | 40 | |
| 资产总额 | 万元 | 544699924 | 468278276 | 16.3 | |
| 负债总额 | 万元 | 321798300 | 275102170 | 17 | |
| 流动资产平均余额 | 万元 | 355189973 | 308712272 | 15.1 | |
| 全部从业人员数 | 人 | 9597828 | 9270292 | 3.5 | |
| 产成品存货 | 万元 | 23398803 | 20427008 | 14.5 | |
| 应收账款净额 | 万元 | 122447458 | 113363750 | 8 | |
| 2012年1-3月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况(三) | ||||||
| 工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | 单位:万元 | |||||
| 单 位 名 称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
| 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
| 全部企业合计 | 180028588 | 10.7 | 4562098 | -22.3 | 2608646 | 13.8 |
| 北京市 | 5500298 | -9.4 | -66400 | -155.6 | 73796 | -29.9 |
| 天津市 | 6148828 | 31.3 | 303234 | 91 | 100740 | 403.9 |
| 河北省 | 1117828 | -8.6 | 21645 | -80.2 | 24037 | 10.8 |
| 山西省 | 494165 | 9.1 | 30802 | 180.6 | 10076 | -2 |
| 内蒙古自治区 | 187048 | 9.5 | -12130 | -300.3 | 13191 | 1559.9 |
| 辽宁省 | 2777641 | 14.2 | 251100 | 128.9 | 36519 | 7.5 |
| 吉林省 | 234752 | 3 | 17122 | 17 | 4220 | 1.5 |
| 黑龙江省 | 87369 | 8.6 | 9247 | 77 | 4472 | 80.2 |
| 上海市 | 13847765 | -12.8 | 189987 | -35.4 | 52477 | -8.7 |
| 江苏省 | 47643813 | 10.2 | 1073418 | -32.9 | 604392 | 25.8 |
| 浙江省 | 7010872 | -7.2 | 388055 | -21.7 | 140106 | 1.2 |
| 安徽省 | 2815372 | 49.2 | 102117 | -9.2 | 44071 | -8 |
| 福建省 | 6563841 | 5.6 | 215065 | -14.4 | 51672 | 5.5 |
| 江西省 | 3405599 | 25.4 | 166256 | 10 | 60115 | 66 |
| 山东省 | 13139578 | 15.3 | 598992 | 20.9 | 266745 | 16.5 |
| 2012年1-3月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况(三)续 | ||||||
| 工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | 单位:万元 | |||||
| 单 位 名 称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
| 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
| 河南省 | 3994821 | 223.8 | 131018 | 2.5 | 37832 | 15.5 |
| 湖北省 | 2343796 | 9.6 | 40104 | -61.2 | 44514 | 20.5 |
| 湖南省 | 1935585 | 36.9 | 106105 | 75 | 66135 | 35.8 |
| 广东省 | 50134317 | 5.4 | 725802 | -48.3 | 819594 | -1.7 |
| 广西壮族自治区 | 1039829 | 93 | 61671 | 115.1 | 18292 | 111.7 |
| 海南省 | 135623 | 160.8 | 14228 | 140.3 | 321 | -91.7 |
| 重庆市 | 3264286 | 243.4 | 9436 | -81.1 | 24152 | 138.6 |
| 四川省 | 4939017 | 48.7 | 218127 | 107.8 | 85292 | 44.8 |
| 贵州省 | 181166 | -2.3 | 10918 | 12.6 | 2861 | -11.6 |
| 云南省 | 40994 | 18.5 | 873 | -83.3 | 1301 | 42.3 |
| 陕西省 | 878439 | 9.4 | -40209 | -626.9 | 19008 | 22.7 |
| 甘肃省 | 63905 | 22.4 | 6076 | 76.4 | 1825 | 10.9 |
| 青海省 | 49142 | 39.4 | -61 | -100.9 | 3 | -96.6 |
| 宁夏回族自治区 | 29036 | -58.8 | -12041 | -186.6 | 854 | -40.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 23867 | -17.2 | 1542 | -65.1 | 33 | 1811.8 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
