| 品牌 | 2012年8月(辆) | 2012年1-8月(辆) | 市场占有率 |
| 雪佛兰 | 0 | 0 | 0.0% |
| 克莱斯勒 | 0 | 2 | 0.0% |
| 雪铁龙 | 37 | 461 | 4.9% |
| 道奇 | 0 | 0 | 0.0% |
| 菲亚特 | 11 | 367 | 3.9% |
| 福特 | 164 | 1954 | 21.0% |
| 通用(欧宝) | 15 | 460 | 4.9% |
| 本田 | 0 | 0 | 0.0% |
| 现代 | 20 | 110 | 1.2% |
| 五十铃 | 1 | 30 | 0.3% |
| 依维柯 | 1 | 14 | 0.2% |
| 起亚 | 3 | 32 | 0.3% |
| 路虎 | 31 | 402 | 4.3% |
| DAF | 0 | 0 | 0.0% |
| 马自达 | 0 | 0 | 0.0% |
| 奔驰 | 11 | 255 | 2.7% |
| 三菱 | 13 | 114 | 1.2% |
| 日产 | 29 | 441 | 4.7% |
| 标致 | 32 | 436 | 4.7% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.0% |
| 雷诺 | 47 | 984 | 10.6% |
| 桑塔纳 | 0 | 0 | 0.0% |
| 西亚特 | 0 | 0 | 0.0% |
| 斯巴鲁 | 3 | 14 | 0.2% |
| 铃木 | 0 | 0 | 0.0% |
| 塔塔 | 0 | 0 | 0.0% |
| 丰田 | 58 | 863 | 9.3% |
| 大众 | 233 | 1964 | 21.1% |
| 进口 | 3 | 414 | 4.4% |
| 合计 | 712 | 9317 | 100.0% |




地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)


