| 品牌 | 2012年8月(辆) | 2012年1-8月(辆) | 市场占有率 |
| 曼 | 0 | 0 | 0.0% |
| 梅赛德斯-奔驰 | 0 | 13 | 7.7% |
| 斯堪尼亚 | 0 | 49 | 29.0% |
| DAF | 0 | 0 | 0.0% |
| VDL-DAF | 0 | 12 | 7.1% |
| 沃尔沃 | 0 | 0 | 0.0% |
| 进口 | 22 | 95 | 56.2% |
| 其他 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合计 | 22 | 169 | 100.0% |
| 品牌 | 2012年8月(辆) | 2012年1-8月(辆) | 市场占有率 |
| 曼 | 0 | 0 | 0.0% |
| 梅赛德斯-奔驰 | 0 | 13 | 7.7% |
| 斯堪尼亚 | 0 | 49 | 29.0% |
| DAF | 0 | 0 | 0.0% |
| VDL-DAF | 0 | 12 | 7.1% |
| 沃尔沃 | 0 | 0 | 0.0% |
| 进口 | 22 | 95 | 56.2% |
| 其他 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合计 | 22 | 169 | 100.0% |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
