| 单位:万元 | |||||
| 地区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
| 总计 | 9,088,192 | 7,795,928 | 548,862 | 661,095 | 82,307 |
| 东部地区 | 3,153,338 | 2,366,165 | 149,292 | 628,339 | 9,542 |
| 中部地区 | 1,867,999 | 1,603,625 | 242,083 | - | 22,291 |
| 西部地区 | 4,066,855 | 3,826,138 | 157,487 | 32,756 | 50,474 |
| 北京 | 1,299 | 1,299 | - | - | - |
| 天津 | 175,397 | - | - | 175,397 | - |
| 河北 | - | - | - | - | - |
| 山西 | 77,133 | 77,133 | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - | - |
| 上海 | 131,120 | 97,143 | 656 | 24,246 | 9,075 |
| 江苏 | 251,411 | 97,969 | 119,092 | 34,336 | 14 |
| 浙江 | 777,882 | 599,361 | 23,401 | 155,120 | - |
| 安徽 | 197,107 | 128,050 | 67,848 | - | 1,209 |
| 福建 | 1,029,370 | 883,917 | 2,000 | 143,285 | 168 |
| 江西 | 263,080 | 262,475 | 605 | - | - |
| 山东 | - | - | - | - | - |
| 河南 | 220,562 | 209,044 | 11,518 | - | - |
| 湖北 | 698,625 | 552,728 | 125,058 | - | 20,839 |
| 湖南 | 411,492 | 374,195 | 37,054 | - | 243 |
| 广东 | 750,395 | 685,530 | 4,143 | 60,602 | 120 |
| 广西 | 746,632 | 678,175 | 35,701 | 32,756 | - |
| 海南 | 36,464 | 946 | - | 35,353 | 165 |
| 重庆 | 367,230 | 282,798 | 62,336 | - | 22,096 |
| 四川 | 1,203,936 | 1,127,657 | 49,359 | - | 26,920 |
| 贵州 | 1,084,917 | 1,074,708 | 9,193 | - | 1,016 |
| 云南 | 520,904 | 519,564 | 898 | - | 442 |
| 西藏 | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 103,048 | 103,048 | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - | - |
| 青海 | 40,188 | 40,188 | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - | - |
| #兵团 | - | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
