| 电量(万千瓦时) | 同比增长(±%) | |||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 进出口电量情况合计 | 208434.66 | 570486.78 | 10.45 | 8.11 |
| (一)进口 | 44014.5 | 125131.5 | -13.09 | -13.63 |
| 辽宁购朝鲜 | 0 | 0 | ||
| 黑龙江购俄罗斯 | 30903 | 81552 | 188.38 | 114.94 |
| 广东购香港 | 7472 | 22626 | -67.94 | -52.16 |
| 云南购缅甸 | 5639.5 | 20953.5 | -66.08 | -64.86 |
| (二)出口 | 164420.16 | 445355.28 | 19.08 | 16.34 |
| 内蒙古送蒙古国 | 1348 | 7968 | ||
| 吉林送朝鲜 | 16 | 62 | 45.45 | 21.57 |
| 辽宁送朝鲜 | 299 | 953 | -15.77 | -16.48 |
| 广东售香港 | ||||
| 广东送香港 | 75849 | 229717 | -15.97 | -6.15 |
| 广东送澳门 | 28972 | 80661 | 5.96 | 7.98 |
| 云南送越南 | 54083.64 | 114838.54 | 187.36 | 101.06 |
| 广西送越南 | 901 | 2535 | ||
| 云南送缅甸 | 798.38 | 2551.33 | 3.39 | 11.39 |
| 云南送老挝 | 2153.14 | 6069.41 | 317.9 | 120.1 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
