| 航线 | 上期 | 本期 | 与上期比 |
| 2013-6-21 | 2013-6-28 | 涨跌(%) | |
| 综合指数 | 1017.08 | 1013.26 | -0.40% |
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 741.4 | 741.14 | 0% |
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1043.13 | 1027.36 | -1.50% |
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1085.8 | 1081.87 | -0.40% |
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1198.64 | 1191.6 | -0.60% |
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 734.59 | 738.88 | 0.60% |
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 579.06 | 591.94 | 2.20% |
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 828.82 | 843.15 | 1.70% |
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1342.04 | 1382.41 | 3% |
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 962.92 | 939.34 | -2.40% |
| 南非(SOUTH AFRICA SERVICE) | 713.82 | 713.46 | -0.10% |
| 南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 799.21 | 791.56 | -1% |
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 904.2 | 856.03 | -5.30% |
| 波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1101.43 | 1095.96 | -0.50% |
| 台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 823.22 | 814.78 | -1% |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
