| 航线 | 参考船型 | 上期 | 本期 | |
| 2013-6-21 | 2013-6-28 | 与上期比涨跌 | ||
| (%) | ||||
| 综合指数 | 987.5 | 976.7 | -1.10% | |
| 煤炭货种指数 | 1043.1 | 1025.74 | -1.70% | |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1033.07 | 1003.2 | -2.90% |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 843.03 | 835.9 | -0.80% |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 890.57 | 873.89 | -1.90% |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1195.37 | 1182.31 | -1.10% |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1044 | 1036.77 | -0.70% |
| 天津-上海 | 2-3万DWT | 957.05 | 949.77 | -0.80% |
| 天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1084.59 | 1063.53 | -1.90% |
| 黄骅-上海 | 3-4万DWT | 849.86 | 841.27 | -1% |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1074.65 | 1064.88 | -0.90% |
| 粮食货种指数 | ||||
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 710.35 | 701.84 | -1.20% |
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 707.06 | 702.47 | -0.60% |
| 金属矿石货种指数 | 696.7 | 684.69 | -1.70% | |
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 865.39 | 865.34 | 0% |
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 602.27 | 602.23 | 0% |
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 896.44 | 896.44 | 0% |
| 成品油货种指数 | 732.69 | 732.59 | 0% | |
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1223.72 | 1223.72 | 0% |
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% |
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% |
| 原油货种指数 | 1421.08 | 1421.08 | 0% | |
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.15 | 0% |
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1607.57 | 1607.6 | 0% |
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
