| 品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 拉达 | 21531 | 21005 | 2.5 | 21531 | 21005 | 2.5 |
| 起亚 | 15691 | 15310 | 2.49 | 15691 | 15310 | 2.49 |
| 现代 | 10843 | 8752 | 23.89 | 10843 | 8752 | 23.89 |
| 雷诺 | 7799 | 7880 | -1.03 | 7799 | 7880 | -1.03 |
| 大众 | 6200 | 5593 | 10.85 | 6200 | 5593 | 10.85 |
| 斯柯达 | 5536 | 4501 | 22.99 | 5536 | 4501 | 22.99 |
| 丰田 | 5320 | 5151 | 3.28 | 5320 | 5151 | 3.28 |
| 日产 | 5003 | 5376 | -6.94 | 5003 | 5376 | -6.94 |
| 宝马 | 2630 | 2050 | 28.29 | 2630 | 2050 | 28.29 |
| GAZ LCV | 2601 | 2574 | 1.05 | 2601 | 2574 | 1.05 |
| 梅赛德斯-奔驰 | 2524 | 2510 | 0.56 | 2524 | 2510 | 0.56 |
| 三菱 | 2106 | 2103 | 0.14 | 2106 | 2103 | 0.14 |
| 乌阿斯 | 1940 | 1935 | 0.26 | 1940 | 1935 | 0.26 |
| 马自达 | 1812 | 2057 | -11.91 | 1812 | 2057 | -11.91 |
| 福特 | 1740 | 3132 | -44.44 | 1740 | 3132 | -44.44 |
| 雪佛兰 | 1388 | 1773 | -21.71 | 1388 | 1773 | -21.71 |
| Datsun | 1084 | 1263 | -14.17 | 1084 | 1263 | -14.17 |
| 雷克萨斯 | 1026 | 1196 | -14.21 | 1026 | 1196 | -14.21 |
| 奥迪 | 900 | 726 | 23.97 | 900 | 726 | 23.97 |
| 斯巴鲁 | 450 | 618 | -27.18 | 450 | 618 | -27.18 |
| 力帆 | 419 | 891 | -52.97 | 419 | 891 | -52.97 |
| 路虎 | 405 | 433 | -6.47 | 405 | 433 | -6.47 |
| 吉利 | 395 | 119 | 231.93 | 395 | 119 | 231.93 |
| 奇瑞 | 371 | 358 | 3.63 | 371 | 358 | 3.63 |
| 哈弗 | 357 | 179 | 99.44 | 357 | 179 | 99.44 |
| VW NFZ | 345 | 365 | -5.48 | 345 | 365 | -5.48 |
| 英菲尼迪 | 271 | 241 | 12.45 | 271 | 241 | 12.45 |
| 保时捷 | 246 | 156 | 57.69 | 246 | 156 | 57.69 |
| 标致 | 234 | 415 | -43.61 | 234 | 415 | -43.61 |
| 众泰 | 221 | 161 | 37.27 | 221 | 161 | 37.27 |
| 沃尔沃 | 198 | 93 | 112.9 | 198 | 93 | 112.9 |
| Genesis | 182 | 48 | 279.17 | 182 | 48 | 279.17 |
| 本田 | 161 | 308 | -47.73 | 161 | 308 | -47.73 |
| 铃木 | 159 | 209 | -23.92 | 159 | 209 | -23.92 |
| 雪铁龙 | 144 | 256 | -43.75 | 144 | 256 | -43.75 |
| 吉普 | 144 | 62 | 132.26 | 144 | 62 | 132.26 |
| 迷你 | 131 | 87 | 50.57 | 131 | 87 | 50.57 |
| 捷豹 | 118 | 108 | 9.26 | 118 | 108 | 9.26 |
| 梅赛德斯奔驰 厢式车 | 86 | 419 | -79.47 | 86 | 419 | -79.47 |
| 东风摩托 | 85 | 128 | -33.59 | 85 | 128 | -33.59 |
| 菲亚特 | 58 | 95 | -38.95 | 58 | 95 | -38.95 |
| 一汽 | 50 | 47 | 6.38 | 50 | 47 | 6.38 |
| 凯迪拉克 | 45 | 36 | 25 | 45 | 36 | 25 |
| 长安 | 26 | 75 | -65.33 | 26 | 75 | -65.33 |
| 五十铃 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 现代 LCV | 21 | 34 | -38.24 | 21 | 34 | -38.24 |
| 精灵 | 15 | 42 | -64.29 | 15 | 42 | -64.29 |
| 依维柯 | 9 | 30 | -70 | 9 | 30 | -70 |
| 华晨 | 9 | 6 | 50 | 9 | 6 | 50 |
| 福田汽车 | 6 | 20 | -70 | 6 | 20 | -70 |
| 双龙 | 3 | 41 | -92.68 | 3 | 41 | -92.68 |
| 克莱斯勒 | 1 | 5 | -80 | 1 | 5 | -80 |
| HTM | 1 | 2 | -50 | 1 | 2 | -50 |
| Ravon | 0 | 1470 | -100 | - | 1470 | |
| 总计 | 103064 | 102464 | 0.59 | 103064 | 102464 | 0.59 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
