| 制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 丰田 | 69166 | 105358 | -34.35 | 486348 | 569521 | -14.6 |
| 日产 | 16769 | 32797 | -48.87 | 138378 | 198304 | -30.22 |
| 三菱 | 2257 | 7205 | -68.67 | 24696 | 43337 | -43.01 |
| 三菱扶桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马自达 | 6053 | 12320 | -50.87 | 62946 | 74871 | -15.93 |
| 五十铃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本田 | 29584 | 54936 | -46.15 | 231454 | 298438 | -22.44 |
| 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 铃木 | 18926 | 43597 | -56.59 | 174537 | 252807 | -30.96 |
| 大发 | 13248 | 35674 | -62.86 | 153782 | 213479 | -27.96 |
| 斯巴鲁 | 2178 | 8147 | -73.27 | 34165 | 49818 | -31.42 |
| UD | 0 | 0 | 0 | 464 | -100 | |
| 雷克萨斯 | 3752 | 4085 | -8.15 | 20676 | 25996 | -20.46 |
| 其他 | 12471 | 23299 | -46.47 | 88318 | 118196 | -25.28 |
| 合计 | 174404 | 327418 | -46.73 | 1415300 | 1845231 | -23.3 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
