| 制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 丰田 | 208 | 421 | -50.59 | 1699 | 2385 | -28.76 |
| 日产 | 19 | 42 | -54.76 | 478 | 398 | 20.1 |
| 三菱 | 46 | 0 | 798 | 0 | ||
| 三菱扶桑 | 0 | 126 | -100 | 219 | 926 | -76.35 |
| 马自达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 五十铃 | 45 | 59 | -23.73 | 722 | 636 | 13.52 |
| 本田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日野 | 91 | 184 | -50.54 | 1216 | 1608 | -24.38 |
| 铃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大发 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 斯巴鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UD | 0 | 0 | 0 | 469 | -100 | |
| 雷克萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 2 | 5 | -60 | 30 | 27 | 11.11 |
| 合计 | 411 | 837 | -50.9 | 5162 | 6449 | -19.96 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
