吐鲁番市2019年5月建设工程综合价格信息
发布时间:2019-07-15  来源:中机产业数据网 
吐鲁番市2019年05月份建设工程综合价格信息 编制说明
为合理确定和有效控制工程造价,客观、及时、准确地反映建设工程价格信息变化情况,为吐鲁番行政区域内建筑、装饰装修、安装、市政、园林、房屋修缮及抗震加固等工程投资估算、设计概算、招标控制价、投标报价的编制以及合同价约定、竣工结算办理、工程计价纠纷调解处理、工程造价鉴定等计价活动提供依据,并非“政府定价”或者“政府指导价”。建筑市场材料价格变动幅度较大时,承发包双方也可依据双方认可的材料发票价结算,并按合同约定执行。根据自治区工程造价管理总站的有关文件精神,我局建设工程造价管理站根据吐鲁番市人工、机械及建材市场价格变化情况,编制了《吐鲁番市2019年05月份建设工程综合价格信息》,作为建设工程计价的参考。并就有关事项通知如下: 本材料价格信息包括供应价、运杂费、采购及保管费,为除税预算价(到工地价),使用时应与定额内除税预算价(到工地价)找差。未发布的材料除税价格信息,可按承发包双方认定的除税价格(到工地价)与定额内除税预算价(到工地价)找差,以上价差部分只计税金。 本月,房屋修缮工程机械费的调整,在1999年《新疆维吾尔自治区房屋修缮工程预算定额》的基础上,以定额内机械费加中小型机械费为基数上调5.74%,调整部分只计税金。 本月,仿古建筑工程机械费的调整,以1997年《新疆维吾尔自治区仿古建筑及园林工程预算定额》中以百分比计算的机械费为基数上调17.44%,调整部分只计税金。 各专业工程定额人工单价的调整,执行吐市住建〔2017〕66号中有关规定。 自2019年04月01日(含)起吐鲁番辖区建设工程计价依据增值税税率执行新建标〔2019〕4号文件中有关规定。

2019年05月份吐鲁番市建设工程综合价格信息
单位:元
序号 材料名称及规格型号 单位      除税综合信息价
高昌区 鄯善县 托克逊县
  钢材        
1 低碳热轧盘条(高线) HPB300 Φ6.5 t 3918.60  3950.20  3912.50 
2 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ8 t 3918.60  3950.20  3912.50 
3 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ10 t 3918.60  3950.20  3912.50 
4 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ12 t 3897.20  3929.30  3891.80 
5 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ14 t 3897.20  3929.30  3891.80 
6 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ16 t 3897.20  3929.30  3891.80 
7 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 t 4022.50  4053.20  4017.00 
8 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 t 3962.90  3994.12  3956.10 
9 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 t 3962.90  3994.12  3956.10 
10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 t 3967.00  3998.00  3956.00 
11 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 t 4090.10  4118.25  4080.67 
12 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 t 4090.10  4118.25  4080.67 
13 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 t 4090.10  4118.25  4080.67 
14 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 t 4153.55  4185.20  4148.60 
15 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 t 4110.70  4142.35  4099.50 
16 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 t 4110.70  4142.35  4099.50 
17 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 t 3892.82  3921.24  3886.47 
18 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 t 3888.82  3921.24  3883.47 
19 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 t 3888.82  3921.24  3883.47 
20 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 t 3888.82  3921.24  3883.47 
21 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 t 3923.20  3955.10  3913.20 
22 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 t 4142.85  4175.12  4137.35 
23 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 t 4142.85  4175.12  4137.35 
24 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 t 4142.85  4175.12  4137.35 
25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36以上 t 4226.56  4259.35  4221.13 
26 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ10 t 4698.10  4731.00  4693.30 
27 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ12 t 4646.70  4678.20  4641.20 
28 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14 t 4646.70  4678.20  4641.20 
29 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16 t 4432.42  4465.30  4427.20 
30 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18 t 4439.26  4472.51  4434.10 
31 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20 t 4439.26  4472.51  4434.10 
32 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22 t 4432.42  4465.30  4427.60 
33 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25 t 4432.42  4465.30  4427.60 
34 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28 t 4680.80  4712.50  4675.10 
35 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ30 t 4680.80  4712.50  4675.10 
36 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32 t 4680.80  4712.50  4675.10 
37 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ36以上 t 4779.30  4811.30  4773.50 
38 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ8 t 4395.40  4428.80  4390.80 
39 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ10-14 t 4395.40  4428.80  4390.80 
40 带肋钢筋盘条 HRB500E Φ8 t 4617.90  4650.50  4612.40 
41 带肋钢筋盘条 HRB500E Φ10-14 t 4617.90  4650.50  4612.40 
42 冷轧带肋钢筋Φ5 t 3901.80  3933.00  3896.00 
43 冷轧带肋钢筋Φ6 t 3901.80  3933.00  3896.00 
44 冷轧带肋钢筋Φ7 t 3901.80  3933.00  3896.00 
45 冷轧带肋钢筋Φ8 t 3901.80  3933.00  3896.00 
46 冷轧带肋钢筋Φ9 t 3868.82  3933.00  3863.42 
47 冷轧带肋钢筋Φ10 t 3993.60  4026.70  3988.70 
                    型材        
48 热轧工字钢 I20a t 4015.06  4047.46  4009.66 
49 热轧工字钢 I25a t 4015.06  4047.46  4009.66 
50 热轧工字钢 I28a t 4015.06  4047.46  4009.66 
51 H型钢(窄翼缘) 300*150*6.5*9 t 3891.75  3924.15  3886.35 
52 H型钢(窄翼缘) 700*300*13*24 t 3976.36  4008.76  3970.96 
53 H型钢(宽翼缘) 100*100*6*8 t 3844.14  3876.54  3838.74 
54 H型钢(宽翼缘) 150*150*7*10 t 4020.64  4053.05  4015.24 
55 H型钢(宽翼缘) 300*300*10*15 t 3976.75  4009.16  3971.35 
56 H型钢(宽翼缘) 400*400*13*21 t 4108.41  4140.81  4103.01 
57 热轧槽钢 Q235 5 t 3933.64  3966.04  3928.24 
58 热轧槽钢 Q235 8 t 3933.64  3966.04  3928.24 
59 热轧槽钢 Q235 10 t 3918.56  3950.96  3913.16 
60 热轧槽钢 Q235 12.6 t 3933.64  3966.04  3928.24 
61 热轧槽钢 Q235 16a t 3933.64  3966.04  3928.24 
62 热轧槽钢 Q235 20 t 3933.64  3966.04  3928.24 
63 热轧槽钢 Q235 28a t 3933.64  3966.04  3928.24 
64 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 t 4077.08  4163.49  4125.69 
65 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 t 4074.51  4106.91  4123.11 
66 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 t 4074.51  4106.91  4069.11 
67 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 t 4074.51  4106.91  4069.11 
68 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 t 4074.51  4106.91  4069.11 
69 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 t 4074.51  4106.91  4069.11 
70 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 t 4074.51  4106.91  4069.11 
71 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 t 4256.38  4288.78  4250.98 
72 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 t 4256.38  4288.78  4250.98 
73 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 t 4256.38  4288.78  4250.98 
74 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 t 4256.38  4288.78  4250.98 
75 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 t 4256.38  4288.78  4250.98 
76 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 t 4427.20  4459.60  4421.80 
77 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 t 4427.20  4459.60  4421.80 
78 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 t 4427.20  4459.60  4421.80 
79 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 t 4427.20  4459.60  4421.80 
80 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 t 4427.20  4459.60  4421.80 
81 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 t 4427.20  4459.60  4421.80 
82 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 t 4427.20  4459.60  4421.80 
83 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 t 4427.20  4459.60  4421.80 
84 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 t 4427.20  4459.60  4421.80 
85 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 t 4427.20  4459.60  4421.80 
86 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 t 4427.20  4459.60  4421.80 
87 热轧等边角钢   Q235 20×3 t 4070.08  4102.48  4064.68 
88 热轧等边角钢   Q235 25×3 t 4070.08  4102.48  4064.68 
89 热轧等边角钢   Q235 25×4 t 4070.08  4102.48  4064.68 
90 热轧等边角钢   Q235 30×3 t 4070.08  4102.48  4064.68 
91 热轧等边角钢   Q235 30×4 t 4070.08  4102.48  4064.68 
92 热轧等边角钢   Q235 32×4 t 4070.08  4102.48  4064.68 
93 热轧等边角钢   Q235 32×6 t 4070.08  4102.48  4064.68 
94 热轧等边角钢   Q235 35×4 t 4070.08  4102.48  4064.68 
95 热轧等边角钢   Q235 36×4 t 4070.08  4102.48  4064.68 
96 热轧等边角钢   Q235 40×3 t 4070.08  4102.48  4064.68 
97 热轧等边角钢   Q235 40×4 t 4070.08  4102.48  4064.68 
98 热轧等边角钢   Q235 40×5 t 4070.08  4102.48  4064.68 
99 热轧等边角钢   Q235 45×4 t 4061.43  4093.83  4056.03 
100 热轧等边角钢   Q235 45×5 t 4061.21  4093.61  4055.81 
101 热轧等边角钢   Q235 45×6 t 4061.21  4093.61  4055.81 
102 热轧等边角钢   Q235 50×4 t 4061.21  4093.61  4055.81 
103 热轧等边角钢   Q235 50×5 t 4061.21  4093.61  4055.81 
104 热轧等边角钢   Q235 50×6 t 4061.21  4093.61  4055.81 
105 热轧等边角钢   Q235 56×5 t 4042.47  4074.87  4037.07 
106 热轧等边角钢   Q235 56×6 t 4042.47  4074.87  4037.07 
107 热轧等边角钢   Q235 56×8 t 4042.47  4074.87  4037.07 
108 热轧等边角钢   Q235 63×5 t 4033.60  4120.01  3982.20 
109 热轧等边角钢   Q235 63×6 t 4033.60  4120.01  3982.20 
110 热轧等边角钢   Q235 70×5 t 4033.60  4120.01  3982.20 
111 热轧等边角钢   Q235 70×6 t 4033.60  4120.01  3982.20 
112 热轧等边角钢   Q235 75×5 t 4042.47  4128.88  3991.07 
113 热轧等边角钢   Q235 75×6 t 4042.47  4128.88  3991.07 
114 热轧等边角钢   Q235 75×8 t 4042.47  4128.88  3991.07 
115 热轧等边角钢   Q235 80×5 t 4122.01  4208.42  4070.62 
116 热轧等边角钢   Q235 80×6 t 4122.01  4208.42  4070.62 
117 热轧等边角钢   Q235 80×7 t 4122.01  4208.42  4070.62 
118 热轧等边角钢   Q235 90×6 t 4122.01  4208.42  4070.62 
119 热轧等边角钢   Q235 90×8 t 4122.01  4208.42  4070.62 
120 热轧等边角钢   Q235 90×10 t 4122.01  4208.42  4070.62 
121 热轧等边角钢   Q235 100×7 t 4122.01  4208.42  4070.62 
122 热轧等边角钢   Q235 100×10 t 4122.01  4208.42  4070.62 
123 热轧等边角钢   Q235 100×16 t 4122.01  4208.42  4070.62 
124 热轧等边角钢   Q235 110×8 t 4122.01  4208.42  4070.62 
125 热轧等边角钢   Q235 125×14 t 4122.01  4208.42  4070.62 
126 热轧扁钢 Q235 12×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
127 热轧扁钢 Q235 14×3 t 3928.54  4014.94  3877.14 
128 热轧扁钢 Q235 14×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
129 热轧扁钢 Q235 14×5 t 3928.54  4014.94  3877.14 
130 热轧扁钢 Q235 14×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
131 热轧扁钢 Q235 16×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
132 热轧扁钢 Q235 20×3 t 3928.54  4014.94  3877.14 
133 热轧扁钢 Q235 20×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
134 热轧扁钢 Q235 24×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
135 热轧扁钢 Q235 25×3 t 3928.54  4014.94  3877.14 
136 热轧扁钢 Q235 25×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
137 热轧扁钢 Q235 25×5 t 3928.54  4014.94  3877.14 
138 热轧扁钢 Q235 25×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
139 热轧扁钢 Q235 30×3 t 3928.54  4014.94  3877.14 
140 热轧扁钢 Q235 30×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
141 热轧扁钢 Q235 30×5 t 3928.54  4014.94  3877.14 
142 热轧扁钢 Q235 30×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
143 热轧扁钢 Q235 32×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
144 热轧扁钢 Q235 35×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
145 热轧扁钢 Q235 36×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
146 热轧扁钢 Q235 40×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
147 热轧扁钢 Q235 40×5 t 3928.54  4014.94  3877.14 
148 热轧扁钢 Q235 40×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
149 热轧扁钢 Q235 45×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
150 热轧扁钢 Q235 50×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
151 热轧扁钢 Q235 50×5 t 3928.54  4014.94  3877.14 
152 热轧扁钢 Q235 50×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
153 热轧扁钢 Q235 60×6 t 3928.54  4014.94  3877.14 
154 热轧扁钢 Q235 65×5 t 3928.54  4014.94  3877.14 
155 热轧扁钢 Q235 70×4 t 3928.54  4014.94  3877.14 
156 热轧扁钢 Q235 100×10 t 3928.54  4014.94  3877.14 
157 冷轧普通钢板 Q235 δ1 t 4692.50  4724.26  4687.47 
158 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 t 4314.22  4347.08  4309.41 
159 热轧普通钢板 Q235 δ2 t 4096.42  4128.47  4090.07 
160 热轧普通钢板 Q235 δ3 t 4132.56  4165.07  4127.25 
161 热轧普通钢板 Q235 δ4 t 4042.23  4074.32  4036.01 
162 热轧普通钢板 Q235 δ5 t 4041.42  4074.57  4036.46 
163 热轧普通钢板 Q235 δ6 t 4041.42  4074.57  4036.46 
164 热轧普通钢板 Q235 δ8 t 4041.42  4074.57  4036.46 
165 热轧普通钢板 Q235 δ10 t 4041.42  4074.57  4036.46 
166 热轧普通钢板 Q235 δ12 t 4041.42  4074.57  4036.46 
167 热轧普通钢板 Q235 δ14 t 4041.42  4074.57  4036.46 
168 热轧普通钢板 Q235 δ16 t 4041.42  4074.57  4036.46 
169 热轧普通钢板 Q235 δ18 t 4041.42  4074.57  4036.46 
170 热轧普通钢板 Q235 δ20 t 4041.42  4074.57  4036.46 
171 热轧普通钢板 Q235 δ24 t 4041.42  4074.57  4036.46 
172 热轧普通钢板 Q235 δ25 t 4041.42  4074.57  4036.46 
173 热轧普通钢板 Q235 δ28 t 4265.58  4297.65  4260.24 
174 热轧普通钢板 Q235 δ30 t 4265.58  4297.65  4260.24 
175 热轧普通钢板 Q235 δ35 t 4265.58  4297.65  4260.24 
176 热轧普通钢板 Q235 δ40 t 4309.01  4342.84  4304.23 
177 热轧普通钢板 Q235 δ42 t 4309.01  4342.84  4304.23 
178 热轧普通钢板 Q235 δ45 t 4309.01  4342.84  4304.23 
179 热轧普通钢板 Q235 δ50 t 4404.47  4437.55  4399.00 
180 热轧普通钢板 Q235 δ60 t 4404.47  4437.55  4399.00 
  水泥        
181 普通硅酸盐水泥(R)42.5 t 449.52  449.52  449.52 
182 普通硅酸盐水泥(R)52.5 t 608.58  608.58  608.58 
  砖、砂、石        
183 加气混凝土砌块 (B06级) m3 266.98  266.98  266.98 
184 加气混凝土砌块 (B07级) m3 293.61  293.61  293.61 
185 多孔砖(矩形) 千块 475.96  475.96  475.96 
186 毛石  m3 77.71  77.71  77.71 
187 粗料石 m3 77.71  77.71  77.71 
188 m3 58.28  58.28  58.28 
189 细砂 m3 58.28  58.28  58.28 
190 中(粗)砂 m3 58.28  58.28  58.28 
191 中(细)砂 m3 58.28  58.28  58.28 
192 中砂(干净) m3 58.28  58.28  58.28 
193 天然中(粗)砂 m3 58.28  58.28  58.28 
194 粗砂 m3 58.28  58.28  58.28 
195 粒砂 m3 58.28  58.28  58.28 
196 砂粒 m3 58.28  58.28  58.28 
197 砾石 m3 27.20  27.20  27.20 
198 砾石10 m3 27.20  27.20  27.20 
199 砾石10mm以内 m3 27.20  27.20  27.20 
200 砾石20 m3 27.20  27.20  27.20 
201 砾石20mm以内 m3 27.20  27.20  27.20 
202 砾石40 m3 27.20  27.20  27.20 
203 砾石40mm以内 m3 27.20  27.20  27.20 
204 碎石5mm m3 27.20  27.20  27.20 
205 碎石10mm m3 27.20  27.20  27.20 
206 碎石15mm m3 27.20  27.20  27.20 
207 碎石20mm m3 27.20  27.20  27.20 
208 碎石25mm m3 27.20  27.20  27.20 
209 碎石30mm m3 27.20  27.20  27.20 
210 碎石40mm m3 27.20  27.20  27.20 
211 碎石50mm m3 27.20  27.20  27.20 
212 碎石60mm m3 27.20  27.20  27.20 
213 碎石70mm m3 27.20  27.20  27.20 
  门窗        
214 60系列单框双玻塑钢平开窗(白色)(注1) m2 218.07  218.07  218.07 
215 60系列单框双玻塑钢平开窗(彩色) m2 236.24  236.24  236.24 
216 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色) m2 256.04  256.04  256.04 
217 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色) m2 273.70  273.70  273.70 
218 65系列单框三玻塑钢平开窗(白色) m2 309.00  309.00  309.00 
219 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色) m2 327.00  327.00  327.00 
220 70系列单框三玻塑钢平开窗(白色) m2 336.00  336.00  336.00 
221 70系列单框双玻塑钢平开窗(白色) m2 349.00  349.00  349.00 
  75系列单框双玻塑钢平开窗(白色) m2 387.37  387.37  387.37 
  75系列单框三玻塑钢平开窗(白色) m2 445.25  445.25  445.25 
222 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗(注2) m2 494.00  494.00  494.00 
223 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 m2 574.00  574.00  574.00 
224 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 m2 891.75  891.75  891.75 
225 70系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 m2 525.00  525.00  525.00 
226 70系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 m2 618.00  618.00  618.00 
227 三元乙丙胶条 kg 19.42  19.42  19.42 
  保温材料        
228 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥22kg/m3 m3 339.05  347.22  339.05 
229 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 m3 572.77  597.75  572.77 
  防水材料        
230 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) m2 17.93  17.93  17.93 
231 SBS改性防水卷材(国际 聚脂胎35#) m2 27.35  27.35  27.35 
232 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.5mm) m2 28.13  28.13  28.13 
233 聚合物水泥防水涂料(JS) kg 10.77  10.77  10.77 
234 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 12.22  12.22  12.22 
  管材        
235 焊接钢管 DN15 t 4423.60  4454.90  4419.50 
236 焊接钢管 DN20 t 4423.60  4454.90  4419.50 
237 焊接钢管 DN25 t 4376.20  4308.55  4376.20 
238 焊接钢管 DN32 t 4376.20  4308.55  4376.20 
239 焊接钢管 DN40 t 4376.20  4308.55  4376.20 
240 焊接钢管 DN50 t 4376.20  4308.55  4376.20 
241 焊接钢管 DN70 t 4376.20  4308.55  4376.20 
242 焊接钢管 DN80 t 4376.20  4308.55  4376.20 
243 焊接钢管 DN100 t 4402.00  4435.00  4382.94 
244 焊接钢管 DN125 t 4451.45  4483.67  4451.45 
245 焊接钢管 DN150 t 4451.45  4483.67  4451.45 
246 镀锌钢管 DN15(热镀管) t 5048.66  5082.32  5048.66 
247 镀锌钢管 DN20(热镀管) t 5009.30  5021.41  5009.30 
248 镀锌钢管 DN25(热镀管) t 4876.26  4906.50  4876.26 
249 镀锌钢管 DN32(热镀管) t 4830.00  4863.00  4830.00 
250 镀锌钢管 DN40(热镀管) t 4876.26  4906.50  4876.26 
251 镀锌钢管 DN50(热镀管) t 4690.00  4723.00  4690.00 
252 镀锌钢管 DN70(热镀管) t 4876.70  4908.23  4876.70 
253 镀锌钢管 DN80(热镀管)  t 4876.70  4908.23  4876.70 
254 镀锌钢管 DN100(热镀管) t 4876.70  4908.23  4876.70 
255 镀锌钢管 DN125(热镀管) t 4876.70  4908.23  4876.70 
256 镀锌钢管 DN150(热镀管) t 4876.70  4908.23  4876.70 
257 热轧无缝管 DN22×2 t 5025.00  5057.00  5025.00 
258 热轧无缝管 DN25×2 t 5103.00  5135.00  5103.00 
259 热轧无缝管 DN38×2.25 t 4952.00  4985.00  4952.00 
260 热轧无缝管 DN42.5×3.5 t 4514.56  4546.98  4514.56 
261 热轧无缝管 DN57×3.5 t 4514.56  4546.98  4514.56 
262 热轧无缝管 DN89×4 t 4775.00  4808.00  4775.00 
263 热轧无缝管 DN108×4 t 4514.56  4546.98  4514.56 
264 热轧无缝管 DN219×6 t 4684.80  4716.90  4684.80 
265 热轧无缝管 DN273×7 t 4860.22  4892.00  4860.22 
266 热轧无缝管 DN325×8 t 4860.22  4892.00  4860.22 
267 螺旋管 Φ219×6 t 4044.84  4074.37  4041.25 
268 螺旋管 Φ426×8 t 3962.30  3994.00  3962.30 
269 螺旋管 Φ630×8 t 3962.30  3994.00  3962.30 
270 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De20×2.0 (冷水) m 1.92  1.94  1.92 
271 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De25×2.3 (冷水) m 2.78  2.80  2.78 
272 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) m 4.39  4.43  4.39 
273 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De40×3.7 (冷水) m 6.98  7.04  6.98 
274 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De50×4.6 (冷水) m 10.82  10.92  10.82 
275 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De63×5.8 (冷水) m 17.52  17.68  17.53 
276 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De75×6.8 (冷水) m 24.45  24.66  24.45 
277 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De90×8.2 (冷水) m 35.45  35.75  35.45 
278 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.25Mpa) De110×10.0 (冷水) m 52.55  52.99  52.55 
279 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De25×2.3 (冷水) m 2.19  2.21  2.19 
280 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) m 3.32  3.35  3.32 
281 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De32×3.6 (冷水) m 5.43  5.48  5.43 
282 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De40×4.5 (冷水) m 8.46  8.53  8.46 
283 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De50×5.6 (冷水) m 13.15  13.25  13.14 
284 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De63×7.1 (冷水) m 20.99  21.16  20.99 
285 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De75×8.4 (冷水) m 29.26  29.46  29.25 
286 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De90×10.1 (冷水) m 42.06  42.36  42.06 
287 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(1.6Mpa) De110×12.3 (冷水) m 63.19  63.73  63.19 
288 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De20×2.8 (热水) m 2.57  2.58  2.56 
289 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De25×3.5 (热水) m 4.00  4.03  4.00 
290 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De32×4.4 (热水) m 6.44  6.49  6.43 
291 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De40×5.5 (热水) m 10.01  10.09  10.01 
292 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De50×6.9 (热水) m 15.64  15.77  15.64 
293 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De63×8.6 (热水) m 24.58  24.79  24.58 
294 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De75×10.3 (热水) m 35.02  35.31  35.01 
295 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De90×12.3 (热水) m 50.20  50.62  50.20 
296 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.0Mpa) De110×15.1 (热水) m 75.18  75.82  75.18 
297 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.5Mpa) De20×3.4 (热水) m 2.99  3.02  3.00 
298 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.5Mpa) De25×4.2 (热水) m 4.64  4.68  4.64 
299 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.5Mpa) De32×5.4 (热水) m 7.59  7.65  7.58 
300 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.5Mpa) De40×6.7 (热水) m 11.72  11.82  11.72 
301 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.5Mpa) De50×8.3 (热水) m 18.19  18.34  18.18 
302 无规共聚聚丙烯管(PP-R)(2.5Mpa) De63×10.5 (热水) m 28.90  29.14  28.90 
303 PP-R钢塑复合压力管 De32 m 31.30  31.57  31.31 
304 PP-R钢塑复合压力管 De40 m 46.61  47.01  46.61 
305 PP-R钢塑复合压力管 De50 m 70.59  71.19  70.59 
306 PP-R钢塑复合压力管 De63 m 94.68  95.48  94.68 
307 PP-R钢塑复合压力管 De75 m 120.96  121.98  120.96 
308 PP-R钢塑复合压力管 De90 m 170.71  172.16  170.71 
309 PP-R钢塑复合压力管 De110 m 240.87  242.91  240.87 
310 PP-R钢塑复合压力管 De160 m 454.82  458.66  454.82 
311 PP-R铝塑复合管 De20 m 10.19  10.15  10.02 
312 PP-R铝塑复合管 De25 m 14.49  14.85  14.66 
313 PP-R铝塑复合管 De32 m 21.19  21.82  21.55 
314 PP-R铝塑复合管 De40 m 30.33  30.15  29.75 
315 PP-R铝塑复合管 De50 m 43.86  45.10  44.53 
316 PP-R铝塑复合管 De63 m 66.53  67.58  66.71 
317 PP-R铝塑复合管 De75 m 101.43  102.93  101.61 
318 PP-R铝塑复合管 De90 m 142.26  144.68  142.83 
319 PP-R铝塑复合管 De110 m 197.79  200.91  198.34 
320 球墨铸铁管 DN100×3 m 113.16  114.47  113.72 
321 球墨铸铁管 DN200×3 m 196.80  198.79  197.42 
322 球墨铸铁管 DN300×3 m 305.04  309.10  306.82 
323 球墨铸铁管 DN400×5 m 423.11  427.41  424.00 
324 球墨铸铁管 DN500×5 m 575.63  581.26  576.53 
325 球墨铸铁管 DN600×5 m 777.36  784.48  778.25 
326 球墨铸铁管 DN700×6 m 993.84  1004.16  996.22 
327 球墨铸铁管 DN800×6 m 1180.80  1190.82  1180.97 
328 球墨铸铁管 DN1000×6 m 1771.20  1785.71  1771.47 
329 给水用聚乙烯管材(PE100)SDR21 0.8MPa DN90 m 22.60  22.79  22.60 
330 给水用聚乙烯管材(PE100)SDR21 0.8MPa DN110 m 33.87  34.15  33.86 
331 给水用聚乙烯管材(PE100)SDR21 0.8MPa DN125 m 43.71  44.07  43.70 
