| 2011-2013年全国石油和化工产品价格指数 | ||||||||||
| 基数=100 | 2013年2月 | 2013年1月 | 2012年12月 | 2012年11月 | 2012年10月 | |||||
| 产品名称 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 |
| 专用设备 | ||||||||||
| 石油钻井设备 | 102.7 | 97.5 | 104 | 100.8 | 104.5 | 99.9 | 104.4 | 100.1 | 102.5 | 100.1 |
| 5000m电驱动钻机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 机械驱动钻机 | 100 | 100.6 | 99.2 | 101.2 | 100 | |||||
| 交流变频电驱动钻机 | 70.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 抽油机cyjy3-1.5-6.5hb | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3抽油机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 4抽油机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 5抽油机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| X5抽油机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 其他石油钻机设备 | 101.2 | 102.4 | 100.7 | 99.1 | 100.6 | |||||
| 油管头 | 100 | 111.7 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 采油树 | 106.8 | 100.5 | 103.2 | 96.4 | 102.8 | |||||
| 套管头 | 100 | 100 | 100.6 | 100 | 100 | |||||
| 采油设备 | 102 | 99.9 | 102 | 99.5 | 102.3 | 100 | 102.4 | 100.9 | 101.6 | 101.3 |
| 抽油机 | 100 | 99.8 | 100 | 100.1 | 100.2 | |||||
| 联作泵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 注塞抽油泵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 长柱抽油泵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 系列搅拌机 | 100.7 | 99.9 | 100.6 | 100 | 99.7 | |||||
| 注塑机 | 99.7 | 100.3 | 99.1 | 99.8 | 99.3 | 99.2 | 100.1 | 99.8 | 100.1 | 99.9 |
| 塑料注射成型机械 | 100.1 | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 100 | |||||
| SE型注塑机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
