中国机电数据网
您现在的位置: >>中机产业数据网 >> 行业聚焦 >> 行业分析 >> 统计分析 >> 汽车工业 >>正文
2020年4月份印度尼西亚汽车(分品牌)销量
发布时间:2020-07-09  来源: 
             
品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 2056 29424 -93.01 77419 106690 -27.44
大发 1330 16126 -91.75 49443 66825 -26.01
本田 1183 11631 -89.83 37401 40476 -7.6
铃木 1042 7677 -86.43 25252 30546 -17.33
三菱 808 7832 -89.68 25380 43412 -41.54
三菱扶桑 305 2244 -86.41 9290 13788 -32.62
日野 339 2198 -84.58 4976 10347 -51.91
五十铃 335 1817 -81.56 6035 7777 -22.4
五菱 29 1633 -98.22 1777 4286 -58.54
梅赛德斯-奔驰 57 0   961 0  
日产 58 902 -93.57 2088 4804 -56.54
Datsun 0 885 -100 300 2449 -87.75
马自达 43 434 -90.09 985 1725 -42.9
雪佛兰 4 153 -97.39 54 662 -91.84
DFSK 25 307 -91.86 673 738 -8.81
宝马 78 148 -47.3 701 698 0.43
UD卡车 27 228 -88.16 197 889 -77.84
雷克萨斯 37 140 -73.57 351 479 -26.72
现代 21 157 -86.62 254 430 -40.93
迷你 8 50 -84 125 175 -28.57
大众 9 4 125 294 77 281.82
塔塔 1 42 -97.62 163 281 -41.99
雷诺 2 8 -75 48 14 242.86
标致 22 9 144.44 105 32 228.13
一汽 17 30 -43.33 127 72 76.39
斯堪尼亚 12 43 -72.09 76 191 -60.21
奥迪 4 4 0 9 12 -25
0 3 -100 4 17 -76.47
起亚 19 0   274 0  
其他 0 0   0 0  
合计 7871 84029 -90.63 244762 337892 -27.56
关键词:
相关信息
     没有相关文章
您可能对以下信息内容感兴趣
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

网站简介 /本网动态/产品与服务/诚聘英才/广告服务/联系我们/版权声明/网站地图
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7